| 
 | 
| 
 [Nákladní vozy] → [Speciální] → [Ostatní]
 | 
|  23291 | 
|  KARSEI | 
|  plošinový nákladní vůz s kontejnery na přepravu vápna | 
|  VEB Stahl- und Walzwerk Gröditz | 
|  Rlmmp | 
| • Rlmmp | - | plošinový vůz podvozkový běžné stavby se sklopnými čelními stěnami a klanicemi |  
 | - | 18 m ≤ ložná délka < 22 m, 50 t ≤ ložná hmotnost ≤ 60 t |  
| • Rlmmp | - | bez klanic |  
| • Rlmmp | - | ložná délka < 15 m |  
| • Rlmmp | - | bez čelních stěn |  
 
 | 
  20 50 047 0004-8    | 
| • 20 50 047 0004-8 | → | nákladní, blíže neurčeno |  
| • 20 50 047 0004-8 | → | DR - Deutsche Reichsbahn |  
| • 20 50 047 0004-8 | → | T - vůz s odklopnou střechou |  
| • 20 50 047 0004-8 | → | upřesnění řady a pořadové číslo |  
| • 20 50 047 0004-8 | → | kontrolní číslice |  
 
 | 
|  DR | 
|  Deutsche Reichsbahn (1945-1993) | 
   | 
  měřítko 1:120 - rozchod kolejí 12 mm   kinematika krátkého spřáhla (KKK) podle normy NEM 358   4 - celkový počet náprav nebo rozložení náprav
  | 
|  2025 | 
 2025 Karsei novinky (1,9 MB)   | 
|  69,95 € (orientační cena z katalogu výrobce)
              | 
|  27.2.2025 → 18:28 | 
|  7855 x |